
インゴットPB | \![]() ![]() ![]() ![]() |
K24 (純度99.9%) | \![]() ![]() ![]() ![]() |
K22 (純度91.6%) | \![]() ![]() ![]() ![]() |
K21 (純度90.0%) | \![]() ![]() ![]() ![]() |
K20 (純度83.5%) | \![]() ![]() ![]() ![]() |
K18 (純度75.0%) | \![]() ![]() ![]() ![]() |
K14 (純度58.5%) | \![]() ![]() ![]() ![]() |
K12 (純度50.0%) | \![]() ![]() ![]() ![]() |
K10 (純度41.7%) | \![]() ![]() ![]() ![]() |
K9 (純度37.5%) | \![]() ![]() ![]() ![]() |

インゴットPB | \![]() ![]() ![]() ![]() |
Pt1000 (純度100%) | \![]() ![]() ![]() ![]() |
Pt 950 (純度 95%) | \![]() ![]() ![]() ![]() |
Pt 900 (純度 90%) | \![]() ![]() ![]() ![]() |
Pt 850 (純度 85%) | \![]() ![]() ![]() ![]() |
Pt/Pm刻印 | \![]() ![]() ![]() ![]() |
K18&Pt900(50:50) | \![]() ![]() ![]() ![]() |
K18&Pt850(50:50) | \![]() ![]() ![]() ![]() |

SV1000(純度100%) | \![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SV 950(純度95.0%) | \![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SV 925(純度92.5%) | \![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SV 900(純度90.0%) | \![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SILVER刻印のみ | \![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Carat | Color | Cut | Clarity | 蛍光性 | 参考価格 |
0.30ct | D | Excellent | VVS1 | NONE | \![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0.40ct | D | Excellent | VVS1 | NONE | \![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0.50ct | D | Excellent | VVS1 | NONE | \![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0.60ct | D | Excellent | VVS1 | NONE | \![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0.70ct | D | Excellent | VVS1 | NONE | \![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.00ct | D | Excellent | VVS1 | NONE | \![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Pd | 100g〜 | \![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
In | 1,000g〜 | \![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Ir | 2,000g〜 | ASK | ||
Rh | 100g〜 | ASK |


K24(純度99.9%) | 19.2SG | \![]() ![]() ![]() ![]() | 97.0% | Pt1000(純度100%) | 21.4SG | \![]() ![]() ![]() ![]() | 96.5% |
K22(純度91.6%) | 17.6SG | \![]() ![]() ![]() ![]() | 88.0% | Pt950(純度95%) | 20.2SG | \![]() ![]() ![]() ![]() | 91.5% |
K21(純度90.0%) | 17.1SG | \![]() ![]() ![]() ![]() | 87.0% | Pt900(純度90%) | 19.2SG | \![]() ![]() ![]() ![]() | 88.0% |
K20(純度83.5%) | 16.4SG | \![]() ![]() ![]() ![]() | 80.0% | Pt850(純度85%) | 17.8SG | \![]() ![]() ![]() ![]() | 83.0% |
K18(純度75.0%) | 15.0SG | \![]() ![]() ![]() ![]() | 74.0% | Pt/Pm刻印 | 16.0SG | \![]() ![]() ![]() ![]() | 75.0% |
K14(純度58.5%) | 13.2SG | \![]() ![]() ![]() ![]() | 51.0% | K18&Pt850(50:50) | 16.5SG | \![]() ![]() ![]() ![]() | - |
金・プラチナなど貴金属を日本で一番高く買い取る会社です。買取価格が負けていたらお知らせ下さい。


□Pt1000、Pt950、Pt900、Pt850、Pm刻印、Pt刻印等のプラチナ製品
□金貨、プラチナコイン、小判、クルーガーランドコイン、インゴット等の貴金属
□ダイヤモンド、エメラルド、サファイア、ルビー、オパール、アレキサンドライト等の宝石
□宝石、ジュエリー等に付属している貴金属
□貴金属(金,プラチナ,銀,パラジウム等)を含んだ坩堝、金線、熱電対、ワイヤー等の工業製品
□レアメタル-パラジウム、ロジウム、インジウム、イリジウム等-を含んだ工業製品

[2]お客様の大切な依頼品を査定し、貴金属の地金相場を踏まえた上で買い取らせて頂いております。
[3]必要書類は身分証明書と宅配買取申込書のみ!現金をお客様のお手元にお届け致します!
[4]「貴金属、宝石製品しか取り扱わない!」だからこそ信頼の積み重ねを大切にしています。
[5]インターネットだからこそ、的確な情報を速やかにお客様へお伝え致します。

受付担当スタッフでは、お客様からのご要望に対して満足出来る回答が出来ません。
お客様ご自身が判断し、売却の時期を決めて頂きますよう何卒宜しくお願い致します。

確かに目減りは精製の工程で実際に発生します。それでも一般的に3~6%が限度です。
弊社は独自の技術と特許で金・プラチナに限り目減りは1~3%以内です。
※但し、純度(品位)の低い工業製品や歯科用品等の依頼品は除かせて頂きます。
※お客様から目減りの徴収(依頼品重量×0.9)は、業界の悪しき古い慣習なので御注意下さい。

お客様から揺るぎない信頼を勝ち得る為に
弊社では、「高価買取」「即地金換金」等の安易なキャッチコピーを一切使用しておりません。買取価格、換金実績、お客様への迅速なサービスには、揺るぎない自信が御座いますが、安易な言葉を使用し、お客様の信頼を裏切る行為は、弊社のポリシーに反します。
弊社のポリシーに則って、適正な買取価格とお客様の満足を第一に考えたサービスを提供します。高価買取の判断は、お客様ご自身で判断して下さい。 弊社には、揺るぎない自信が御座います。